| المنتجع | الانتقال | الشعاب المنزلية | تقديرياً ابتداءً من |
|---|---|---|---|
| Coco Palm Dhuni Kolhu | طائرة مائية · 30 دقيقة | جيدة | $500 |
| Finolhu Baa Atoll Maldives | طائرة مائية / رحلة داخلية / قارب سريع · 30 دقيقة | جيدة | $840 |
| Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru | طائرة مائية / رحلة داخلية / قارب سريع · 30 دقيقة | جيدة | $2,100 |
| Royal Island Resort and Spa | رحلة داخلية / قارب سريع · 30 دقيقة | متواضعة | $320 |
| The Nautilus Maldives | طائرة مائية / يخت · 30 دقيقة | جيدة | $3,210 |
| Vakkaru Maldives | طائرة مائية / رحلة داخلية / قارب سريع · 30 دقيقة | جيدة | $1,240 |
| Anantara Kihavah Maldives Villas | طائرة مائية / رحلة داخلية / قارب سريع · 35 دقيقة | جيدة | $1,600 |
| Dreamland Maldives | طائرة مائية / رحلة داخلية / قارب سريع · 35 دقيقة | جيدة | $260 |
| Dusit Thani Maldives | طائرة مائية / رحلة داخلية / قارب سريع · 35 دقيقة | جيدة | $910 |
| Milaidhoo Island Maldives | طائرة مائية / رحلة داخلية / قارب سريع · 35 دقيقة | جيدة | $1,460 |
| Soneva Fushi | طائرة مائية / رحلة داخلية · 35 دقيقة | جيدة | $2,400 |
| The Westin Maldives Miriandhoo Resort | طائرة مائية / رحلة داخلية / قارب سريع · 35 دقيقة | جيدة | $700 |
| Avani+ Fares Maldives Resort | طائرة مائية / رحلة داخلية / قارب سريع · 40 دقيقة | جيدة | $500 |
| Dhigufaru Island Resort | طائرة مائية / رحلة داخلية / قارب سريع · 40 دقيقة | جيدة | $380 |
سعر تقديري لليلة الواحدة في الفيلا الأساسية، لشخصين بالغين، في الموسم المنخفض، شاملاً الضرائب والرسوم، ولا يشمل الانتقالات.













