| Resort | Traslado | Arrecife propio | Precio estimado desde |
|---|---|---|---|
| dusitD2 Feydhoo Maldives | Lancha rápida · 7 min | Modesto | 693 $ |
| Niva Kurumba Maldives | Lancha rápida · 10 min | Bueno | 300 $ |
| Bandos Maldives | Lancha rápida · 15 min | Bueno | 350 $ |
| Centara Ras Fushi Resort & Spa | Lancha rápida · 15 min | Bueno | 600 $ |
| Malahini Kuda Bandos | Lancha rápida · 15 min | Modesto | 200 $ |
| OBLU XPERIENCE Ailafushi | Lancha rápida · 15 min | No tiene | 550 $ |
| Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa | Lancha rápida · 15 min | Modesto | 300 $ |
| Cinnamon Dhonveli Maldives | Lancha rápida · 20 min | Bueno | 300 $ |
| Dhawa Ihuru | Lancha rápida · 20 min | Excelente | 600 $ |
| Grand Park Kodhipparu Maldives | Lancha rápida · 20 min | Bueno | 530 $ |
| Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa | Lancha rápida · 20 min | Bueno | 1070 $ |
| Thulhagiri Island Resort & Spa | Lancha rápida · 20 min | Excelente | 190 $ |
| Villa Nautica | Lancha rápida · 20 min | Modesto | 360 $ |
| Banyan Tree Vabbinfaru | Lancha rápida · 25 min | Excelente | 500 $ |
| Baros Maldives | Lancha rápida · 25 min | Excelente | 950 $ |
| Club Med Kani | Lancha rápida · 25 min | Modesto | 490 $ |
| Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa | Lancha rápida · 25 min | No tiene | 1000 $ |
| Adaaran Select Hudhuranfushi | Lancha rápida · 30 min | Bueno | 450 $ |
| Gili Lankanfushi | Lancha rápida · 30 min | Bueno | 1650 $ |
| Huvafen Fushi Maldives | Lancha rápida · 30 min | Bueno | 1350 $ |
| Kuda Villingili Resort Maldives | Lancha rápida · 30 min | Modesto | 1630 $ |
| Centara Grand Lagoon Maldives | Lancha rápida · 35 min | No tiene | 1090 $ |
| Centara Mirage Lagoon Maldives | Lancha rápida · 35 min | No tiene | 450 $ |
| Club Med Finolhu Villas | Lancha rápida · 35 min | Modesto | 880 $ |
| Coco Bodu Hithi | Lancha rápida · 35 min | Bueno | 600 $ |
| VARU by Atmosphere | Lancha rápida · 40 min | Modesto | 700 $ |
| Joy Island Maldives | Lancha rápida / Hidroavión · 45 min | Bueno | 920 $ |
| Makunudu Island | Lancha rápida · 45 min | Bueno | 580 $ |
| Patina Maldives, Fari Islands | Lancha rápida / Hidroavión · 45 min | Modesto | 650 $ |
| Summer Island Maldives | Lancha rápida / Hidroavión · 45 min | Modesto | 320 $ |
| Taj Coral Reef Resort & Spa, Maldives | Lancha rápida · 45 min | Bueno | 700 $ |
| The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands | Lancha rápida / Hidroavión · 45 min | Modesto | 2500 $ |
| OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO | Lancha rápida · 50 min | Excelente | 600 $ |
| OBLU SELECT Sangeli | Lancha rápida · 50 min | Bueno | 700 $ |
| One&Only Reethi Rah | Lancha rápida / Yate / Hidroavión · 50 min | Modesto | 1810 $ |
| Jumeirah Olhahali Island | Lancha rápida / Hidroavión · 55 min | Modesto | 1200 $ |
| Kagi Maldives Resort & Spa | Hidroavión / Lancha rápida / Yate · 60 min | Bueno | 880 $ |
| Meeru Maldives Resort Island | Lancha rápida · 60 min | Modesto | 460 $ |
Precio estimado por noche para la villa de categoría inicial, 2 adultos, temporada baja, impuestos y tasas incluidos, traslados aparte.





































