| Resort | Trasferimento | House reef | Prezzo stimato da |
|---|---|---|---|
| InterContinental Maldives Maamunagau Resort | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 35 min | Buono | 1043 $ |
| The Standard, Huruvalhi Maldives | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 35 min | Buono | 600 $ |
| Brennia Kottefaru | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 40 min | Nessuno | 500 $ |
| Emerald Maldives Resort & Spa | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 40 min | Modesto | 990 $ |
| Heritance Aarah | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 40 min | Modesto | 880 $ |
| JOALI BEING | Idrovolante · 40 min | Modesto | 2580 $ |
| Adaaran Select Meedhupparu | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 45 min | Buono | 480 $ |
| Alila Kothaifaru Maldives | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 45 min | Buono | 980 $ |
| Cora Cora Maldives | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 45 min | Buono | 790 $ |
| Emerald Faarufushi Resort & Spa | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 45 min | Buono | 990 $ |
| Furaveri Maldives | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 45 min | Buono | 730 $ |
| JOALI Maldives | Idrovolante · 45 min | Buono | 2880 $ |
| Kudafushi Resort & Spa | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 45 min | Buono | 410 $ |
| Niva Dhigali Maldives | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 45 min | Buono | 650 $ |
| RAAYA by Atmosphere | Idrovolante · 45 min | Modesto | 980 $ |
| Reethi Faru Resort | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 45 min | Buono | 270 $ |
| You & Me Maldives | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 45 min | Modesto | 1170 $ |
Prezzo stimato a notte per la villa di categoria base, 2 adulti, bassa stagione, tasse e oneri inclusi, trasferimenti esclusi.
















