| リゾート | 送迎 | ハウスリーフ | 最低料金の目安 |
|---|---|---|---|
| InterContinental Maldives Maamunagau Resort | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 35分 | 良好 | $1,043 |
| The Standard, Huruvalhi Maldives | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 35分 | 良好 | $600 |
| Brennia Kottefaru | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 40分 | なし | $500 |
| Emerald Maldives Resort & Spa | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 40分 | まずまず | $990 |
| Heritance Aarah | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 40分 | まずまず | $880 |
| JOALI BEING | 水上飛行機 · 40分 | まずまず | $2,580 |
| Adaaran Select Meedhupparu | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 45分 | 良好 | $480 |
| Alila Kothaifaru Maldives | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 45分 | 良好 | $980 |
| Cora Cora Maldives | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 45分 | 良好 | $790 |
| Emerald Faarufushi Resort & Spa | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 45分 | 良好 | $990 |
| Furaveri Maldives | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 45分 | 良好 | $730 |
| JOALI Maldives | 水上飛行機 · 45分 | 良好 | $2,880 |
| Kudafushi Resort & Spa | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 45分 | 良好 | $410 |
| Niva Dhigali Maldives | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 45分 | 良好 | $650 |
| RAAYA by Atmosphere | 水上飛行機 · 45分 | まずまず | $980 |
| Reethi Faru Resort | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 45分 | 良好 | $270 |
| You & Me Maldives | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 45分 | まずまず | $1,170 |
最安カテゴリーのヴィラに大人2名で滞在した場合の、ローシーズンの1泊あたりの目安料金です。税金・諸費用込み、送迎は別料金です。
















