| Resort | Transfert | Récif maison | Prix estimé à partir de |
|---|---|---|---|
| Kandima Maldives | Hydravion / Vol intérieur / Bateau rapide · 40 min | Modeste | 580 $ |
| Sun Siyam Vilu Reef Maldives | Hydravion · 40 min | Bon | 1 830 $ |
| Angsana Velavaru | Hydravion · 45 min | Bon | 700 $ |
| Baglioni Resort Maldives | Hydravion / Vol intérieur · 45 min | Excellent | 1 097 $ |
| Niyama Private Islands Maldives | Hydravion / Vol intérieur / Bateau rapide · 45 min | Modeste | 890 $ |
| Sun Siyam Iru Veli Maldives | Hydravion / Vol intérieur · 45 min | Modeste | 2 450 $ |
| The St. Regis Maldives Vommuli Resort | Hydravion / Vol intérieur / Bateau rapide · 45 min | Modeste | 1 600 $ |
| Hotel Riu Atoll | Vol intérieur / Bateau rapide / Hydravion · 60 min | Modeste | 620 $ |
| Hotel Riu Palace Maldivas | Vol intérieur / Bateau rapide / Hydravion · 60 min | Modeste | 840 $ |
Prix estimé par nuit pour la villa d’entrée de gamme, 2 adultes, en basse saison, taxes et frais compris, transferts en sus.








