| Resort | Trasferimento | House reef | Prezzo stimato da |
|---|---|---|---|
| Kandima Maldives | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 40 min | Modesto | 580 $ |
| Sun Siyam Vilu Reef Maldives | Idrovolante · 40 min | Buono | 1830 $ |
| Angsana Velavaru | Idrovolante · 45 min | Buono | 700 $ |
| Baglioni Resort Maldives | Idrovolante / Volo interno · 45 min | Ottimo | 1097 $ |
| Niyama Private Islands Maldives | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 45 min | Modesto | 890 $ |
| Sun Siyam Iru Veli Maldives | Idrovolante / Volo interno · 45 min | Modesto | 2450 $ |
| The St. Regis Maldives Vommuli Resort | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 45 min | Modesto | 1600 $ |
| Hotel Riu Atoll | Volo interno / Motoscafo / Idrovolante · 60 min | Modesto | 620 $ |
| Hotel Riu Palace Maldivas | Volo interno / Motoscafo / Idrovolante · 60 min | Modesto | 840 $ |
Prezzo stimato a notte per la villa di categoria base, 2 adulti, bassa stagione, tasse e oneri inclusi, trasferimenti esclusi.








