| 度假村 | 上岛交通 | 房礁 | 预估起价 |
|---|---|---|---|
| Kandima Maldives | 水上飞机 / 内陆航班 / 快艇 · 40 分钟 | 一般 | $580 |
| Sun Siyam Vilu Reef Maldives | 水上飞机 · 40 分钟 | 良好 | $1,830 |
| Angsana Velavaru | 水上飞机 · 45 分钟 | 良好 | $700 |
| Baglioni Resort Maldives | 水上飞机 / 内陆航班 · 45 分钟 | 极佳 | $1,097 |
| Niyama Private Islands Maldives | 水上飞机 / 内陆航班 / 快艇 · 45 分钟 | 一般 | $890 |
| Sun Siyam Iru Veli Maldives | 水上飞机 / 内陆航班 · 45 分钟 | 一般 | $2,450 |
| The St. Regis Maldives Vommuli Resort | 水上飞机 / 内陆航班 / 快艇 · 45 分钟 | 一般 | $1,600 |
| Hotel Riu Atoll | 内陆航班 / 快艇 / 水上飞机 · 60 分钟 | 一般 | $620 |
| Hotel Riu Palace Maldivas | 内陆航班 / 快艇 / 水上飞机 · 60 分钟 | 一般 | $840 |
入门级别墅每晚预估价,按 2 位成人、淡季计算,含税费,上岛交通费另计。








