| Resort | Transfert | Récif maison | Prix estimé à partir de |
|---|---|---|---|
| Diamonds Athuruga | Hydravion · 20 min | Bon | 530 $ |
| Villa Park Sun Island | Vol intérieur / Hydravion · 20 min | Modeste | 480 $ |
| Angaga Island Resort & Spa | Hydravion · 25 min | Bon | 300 $ |
| Constance Moofushi | Hydravion · 25 min | Excellent | 1 000 $ |
| Diamonds Thudufushi | Hydravion · 25 min | Bon | 560 $ |
| Lily Beach Resort & Spa | Hydravion / Vol intérieur · 25 min | Excellent | 1 300 $ |
| LUX* South Ari Atoll | Hydravion · 25 min | Modeste | 310 $ |
| Machchafushi Island Resort & Spa, The Centara Collection | Hydravion · 25 min | Excellent | 420 $ |
| Nova Maldives | Hydravion / Vol intérieur / Bateau rapide · 25 min | Excellent | 1 110 $ |
| Outrigger Maldives Maafushivaru | Hydravion · 25 min | Excellent | 746 $ |
| Vilamendhoo Island Resort & Spa | Hydravion · 25 min | Bon | 520 $ |
| Conrad Maldives Rangali Island | Hydravion / Vol intérieur / Bateau rapide · 30 min | Bon | 860 $ |
| Meliá Whale Lagoon Maldives | Hydravion · 30 min | Bon | 650 $ |
| NH Maldives Kuda Rah Resort | Hydravion / Vol intérieur / Bateau rapide · 30 min | Bon | 600 $ |
| Radisson Blu Resort Maldives | Hydravion / Vol intérieur / Bateau rapide · 30 min | Bon | 700 $ |
| V Villas Maldives at Mirihi – MGallery Collection | Hydravion · 30 min | Bon | 960 $ |
| Drift Thelu Veliga Retreat | Hydravion / Bateau rapide · 35 min | Bon | 810 $ |
Prix estimé par nuit pour la villa d’entrée de gamme, 2 adultes, en basse saison, taxes et frais compris, transferts en sus.
















