| リゾート | 送迎 | ハウスリーフ | 最低料金の目安 |
|---|---|---|---|
| Diamonds Athuruga | 水上飛行機 · 20分 | 良好 | $530 |
| Villa Park Sun Island | 国内線 / 水上飛行機 · 20分 | まずまず | $480 |
| Angaga Island Resort & Spa | 水上飛行機 · 25分 | 良好 | $300 |
| Constance Moofushi | 水上飛行機 · 25分 | 素晴らしい | $1,000 |
| Diamonds Thudufushi | 水上飛行機 · 25分 | 良好 | $560 |
| Lily Beach Resort & Spa | 水上飛行機 / 国内線 · 25分 | 素晴らしい | $1,300 |
| LUX* South Ari Atoll | 水上飛行機 · 25分 | まずまず | $310 |
| Machchafushi Island Resort & Spa, The Centara Collection | 水上飛行機 · 25分 | 素晴らしい | $420 |
| Nova Maldives | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 25分 | 素晴らしい | $1,110 |
| Outrigger Maldives Maafushivaru | 水上飛行機 · 25分 | 素晴らしい | $746 |
| Vilamendhoo Island Resort & Spa | 水上飛行機 · 25分 | 良好 | $520 |
| Conrad Maldives Rangali Island | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 30分 | 良好 | $860 |
| Meliá Whale Lagoon Maldives | 水上飛行機 · 30分 | 良好 | $650 |
| NH Maldives Kuda Rah Resort | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 30分 | 良好 | $600 |
| Radisson Blu Resort Maldives | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 30分 | 良好 | $700 |
| V Villas Maldives at Mirihi – MGallery Collection | 水上飛行機 · 30分 | 良好 | $960 |
| Drift Thelu Veliga Retreat | 水上飛行機 / スピードボート · 35分 | 良好 | $810 |
最安カテゴリーのヴィラに大人2名で滞在した場合の、ローシーズンの1泊あたりの目安料金です。税金・諸費用込み、送迎は別料金です。
















