| Resort | Trasferimento | House reef | Prezzo stimato da |
|---|---|---|---|
| Cheval Blanc Randheli | Idrovolante / Motoscafo · 40 min | Modesto | 4040 $ |
| Siyam World Maldives | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 40 min | Modesto | 1900 $ |
| Soneva Jani | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 40 min | Modesto | 3020 $ |
| Kuredhivaru Resort & Spa Maldives | Idrovolante · 45 min | Buono | 730 $ |
| Noku Maldives, Vignette Collection | Idrovolante / Volo interno / Motoscafo · 45 min | Buono | 800 $ |
| Sun Siyam Iru Fushi | Idrovolante · 45 min | Modesto | 850 $ |
| Velaa Private Island | Idrovolante · 45 min | Buono | 2600 $ |
| ROBINSON Noonu | Volo interno / Motoscafo / Idrovolante · 65 min | Buono | 480 $ |
Prezzo stimato a notte per la villa di categoria base, 2 adulti, bassa stagione, tasse e oneri inclusi, trasferimenti esclusi.







