| 度假村 | 上岛交通 | 房礁 | 预估起价 |
|---|---|---|---|
| Cheval Blanc Randheli | 水上飞机 / 快艇 · 40 分钟 | 一般 | $4,040 |
| Siyam World Maldives | 水上飞机 / 内陆航班 / 快艇 · 40 分钟 | 一般 | $1,900 |
| Soneva Jani | 水上飞机 / 内陆航班 / 快艇 · 40 分钟 | 一般 | $3,020 |
| Kuredhivaru Resort & Spa Maldives | 水上飞机 · 45 分钟 | 良好 | $730 |
| Noku Maldives, Vignette Collection | 水上飞机 / 内陆航班 / 快艇 · 45 分钟 | 良好 | $800 |
| Sun Siyam Iru Fushi | 水上飞机 · 45 分钟 | 一般 | $850 |
| Velaa Private Island | 水上飞机 · 45 分钟 | 良好 | $2,600 |
| ROBINSON Noonu | 内陆航班 / 快艇 / 水上飞机 · 65 分钟 | 良好 | $480 |
入门级别墅每晚预估价,按 2 位成人、淡季计算,含税费,上岛交通费另计。







