| リゾート | 送迎 | ハウスリーフ | 最低料金の目安 |
|---|---|---|---|
| Cheval Blanc Randheli | 水上飛行機 / スピードボート · 40分 | まずまず | $4,040 |
| Siyam World Maldives | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 40分 | まずまず | $1,900 |
| Soneva Jani | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 40分 | まずまず | $3,020 |
| Kuredhivaru Resort & Spa Maldives | 水上飛行機 · 45分 | 良好 | $730 |
| Noku Maldives, Vignette Collection | 水上飛行機 / 国内線 / スピードボート · 45分 | 良好 | $800 |
| Sun Siyam Iru Fushi | 水上飛行機 · 45分 | まずまず | $850 |
| Velaa Private Island | 水上飛行機 · 45分 | 良好 | $2,600 |
| ROBINSON Noonu | 国内線 / スピードボート / 水上飛行機 · 65分 | 良好 | $480 |
最安カテゴリーのヴィラに大人2名で滞在した場合の、ローシーズンの1泊あたりの目安料金です。税金・諸費用込み、送迎は別料金です。







